لضمان المقاس المثالي، يرجى الرجوع إلى جدول المقاسات التفصيلي أدناه. جميع القياسات مدرجة بالسنتيمتر والبوصة لراحتك.

كيفية القياس

الصدر: قس حول الجزء الأكثر بروزاً من الصدر
الخصر: قس حول خط الخصر الطبيعي
الأرداف: قس حول الجزء الأكثر بروزاً من الأرداف
الطول: قس من الخصر إلى الطول المرغوب
الذراع: قس حول الجزء الأكثر بروزاً من أعلى الذراع

جدول المقاسات العالمي (بالبوصة)

المقاس EU/FR USA UK/AU الصدر (بوصة) الخصر (بوصة) الأرداف (بوصة) الطول (بوصة) الذراع (بوصة)
XXS 32 0 4 30-31" 22-23" 32-33" 39-40" 9-10"
XS 34 2 6 32-33" 24-25" 34-35" 40-41" 10-11"
S 36 4 8 34-35" 26-27" 36-37" 41-42" 11-12"
M 38 6 10 36-37" 28-29" 38-39" 42-43" 12-13"
L 40 8 12 38-40" 30-32" 40-42" 43-44" 13-14"
XL 42 10 14 42-44" 34-36" 44-46" 44-45" 14-15"
XXL 44 12 16 46-48" 38-40" 48-50" 45-46" 15-16"
3XL 46 14 18 50-52" 42-44" 52-54" 46-47" 16-17"
4XL 48 16 20 54-56" 46-48" 56-58" 47-48" 17-18"

جدول المقاسات العالمي (بالسنتيمتر)

المقاس EU/FR USA UK/AU الصدر (سم) الخصر (سم) الأرداف (سم) الطول (سم) الذراع (سم)
XXS 32 0 4 76-79سم 56-58سم 81-84سم 99-102سم 23-25سم
XS 34 2 6 81-84سم 61-64سم 86-89سم 102-104سم 25-28سم
S 36 4 8 86-89سم 66-69سم 91-94سم 104-107سم 28-30سم
M 38 6 10 91-94سم 71-74سم 97-99سم 107-109سم 30-33سم
L 40 8 12 97-102سم 76-81سم 102-107سم 109-112سم 33-36سم
XL 42 10 14 107-112سم 86-91سم 112-117سم 112-114سم 36-38سم
XXL 44 12 16 117-122سم 97-102سم 122-127سم 114-117سم 38-41سم
3XL 46 14 18 127-132سم 107-112سم 132-137سم 117-119سم 41-43سم
4XL 48 16 20 137-142سم 117-122سم 142-147سم 119-122سم 43-46سم

نصائح اختيار المقاس

المقاسات العالمية

استخدم تحويلات المقاسات العالمية للعثور على مقاسك المثالي. تم تضمين مقاسات EU/FR وUSA وUK/AU لراحتك.

هل أنت بين مقاسين؟

إذا كنتِ بين مقاسين، ننصحك باختيار المقاس الأكبر لمزيد من الراحة.

نصائح القياس

استخدم شريط قياس مرن وقم بالقياس فوق الملابس الداخلية للحصول على أدق نتيجة.

تحتاج إلى مساعدة؟

تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن المقاسات أو لديك أي استفسارات.